VILLA DJENA
Description
Située dans une résidence sécurisée à 8 km du centre ville, la villa se compose de 4 chambres, 4 salles de bain avec wc, 1 toilette, d’un grand espace de vie(salon, salle à manger)et d’une cuisine equipée.
Son jardin et sa piscine privée (chauffée à la demande) vous invitent à la détente. Dans la résidence, vous pourrez profiter d´une grande piscine commune avec bassin enfants, d´une salle de jeux (billard, baby-foot), d´une salle de gym, d´un sauna, d’une aire de jeux et d’un panier de basket
Au rez-de-chaussée, vous allez trouver une cuisine, le salon avec sa cheminée, une élégante salle à manger qui donne sur une magnifique terrasse et la piscine.
L’étage est composé de 4 chambres spacieuses, chacune avec leur salle de bain à la fois moderne et chic.
Au sous-sol de la maison une grande chambre froide vous permettra de stocker boissons, légumes et fruits.
Une cuisinière sera à votre disposition 8 h00 par jour pendant votre séjour, elle pourra vous préparer petit-déjeuner, déjeuner ou dîner .
Les serviettes de bain et de piscine seront fournies.
La piscine est chauffée à la demande pour des frais supplémentaires (300 mad/jour, 1 jour de préchauffage sera facturé en plus).
Un nettoyage de mi-séjour est compris dans le prix de la location si celle-ci est supérieure à 7 nuits.
Availability
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 465 € | 2 465 € | 3 465 € | 4 465 € | 5 465 € | 6 465 € |
|
| 7 465 € | 8 465 € | 9 465 € | 10 465 € | 11 465 € | 12 465 € | 13 465 € |
| 14 465 € | 15 465 € | 16 465 € | 17 465 € | 18 465 € | 19 465 € | 20 465 € |
| 21 465 € | 22 465 € | 23 465 € | 24 465 € | 25 465 € | 26 465 € | 27 465 € |
| 28 465 € | 29 465 € | 30 465 € |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 465 € | 2 465 € | 3 465 € | 4 465 € |
|||
| 5 465 € | 6 465 € | 7 465 € | 8 465 € | 9 465 € | 10 465 € | 11 465 € |
| 12 465 € | 13 465 € | 14 465 € | 15 465 € | 16 465 € | 17 465 € | 18 465 € |
| 19 465 € | 20 465 € | 21 465 € | 22 465 € | 23 465 € | 24 465 € | 25 465 € |
| 26 465 € | 27 465 € | 28 465 € | 29 465 € | 30 465 € | 31 465 € |
|












